| clasificación temporada 2012-13 | clasificación temporada 2011-12 | |||
| 1 | BRAINS | 1 | BRAINS | |
| 2 | COSLADA C.B. BLANCO | 2 | AGUSTINIANO | |
| 3 | VENTASK GROUP LAS ROZAS C.B. | 3 | SALESIANOS SOTO PIRATAS | |
| 4 | SAN AGUSTIN MADRID ´A´ | 4 | SAN PASCUAL-MONTPELLIER | |
| 5 | AGUSTINIANO | 5 | HERCESA C.D. | |
| 6 | SALESIANOS SOTO PIRATAS | 6 | BALONCESTO ARISTOS | |
| 7 | RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA | 7 | SAN AGUSTIN MADRID | |
| 8 | SAN VIATOR ´A´ | 8 | LAS ROZAS C.B. | |
| 9 | FUENLABRADA C.B. ´A´ COSSIO | 9 | JUAN DE AUSTRIA | |
| 10 | FUNDAL ALCOBENDAS | 10 | DISTRITO OLIMPICO `A` | |
| 11 | COVIBAR RIVAS | 11 | COSLADA C.B. | |
| 12 | ESTUDIO ´B´ | 12 | SAN VIATOR `B` | |
| 13 | ESTUDIO ´A´ | 13 | COLEGIO EL PRADO | |
| 14 | LA PAZ C.D. - PARLA | 14 | CALDEIRO | |
| 15 | COLEGIO EL PRADO | 15 | ESTUDIO ´A´ | |
| 16 | ASEFA ESTUDIANTES KURIC | 16 | CORAZONISTAS | |
| 17 | MENESIANO | 17 | MARAVILLAS 03 | |
| 18 | ALCORCON BASKET | 18 | MENESIANO | |
| 19 | DISTRITO OLIMPICO | 19 | ASEFA ESTUDIANTES SIMMONS | |
| 20 | ESPACIO TORRELODONES | 20 | ESPACIO TORRELODONES LONCOVIC | |
| 21 | CORAZONISTAS | 21 | ARCANGEL RAFAEL | |
| 22 | HERCESA C.D. | 22 | ESTUDIO ´B´ | |
| 23 | ARCANGEL RAFAEL | 23 | DISTRITO OLIMPICO ´B´ | |
| 24 | ARROYOMOLINOS C.B. | 24 | LA TORRE SAN MIGUEL PINAR DEL REY | |
| 25 | SAN PASCUAL MONTPELLIER | 25 | BUEN CONSEJO | |
| 26 | GREDOS SAN DIEGO ALCALA | 26 | PARACUELLOS DEL JARAMA | |
| 27 | U.B. VILLALBA | |||
| 28 | BALONCESTO ARISTOS | |||
| 29 | PINTO E.C.B. | |||
| 30 | IRLANDESAS | |||
| 31 | MARAVILLAS 03 | |||
| 32 | CALDEIRO | |||
| 33 | COSLADA C.B. ROJO | |||
| 34 | SAN AGUSTIN DEL GUADALIX | |||
| 35 | BUEN CONSEJO BLANCO | |||
| 36 | ASEFA ESTUDIANTES BARNES | |||
| 37 | PILARISTAS | |||
| 38 | ADC BOADILLA | |||
| 39 | SAN AGUSTIN MADRID ´B´ | |||
| 40 | TRES CANTOS | |||
| 41 | LOPE DE VEGA ESCOLAPIOS | |||
| 42 | MARISTAS CHAMBERI | |||
| 43 | BALONCESTO GETAFE | |||
| 44 | CIUDAD DE MOSTOLES | |||
| 45 | PATROCINIO SAN JOSE | |||
| 46 | RECUERDO S.A.D. | |||
| 47 | CABRINI A.P.A. | |||
| 48 | A.D.C. JOYFE | |||
| 49 | BUEN CONSEJO ROJO | |||
| 50 | LA TORRE SAN MIGUEL PINAR DEL REY | |||
| 51 | ESCOLAPIOS DE ALCALA | |||
| 52 | BALONCESTO NAVALCARNERO | |||
martes, 11 de junio de 2013
Clasificación General con Temporada. Comparativa con Temporada pasada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario